型号KR和KU,单极控制温控器,标准的温度差值和较低的温度差值(商用型)

技术参数

 

外壳尺寸: 79 x 53 x 36 mm (不带端子)

球管及毛细管: 铜在温度范围达到50°C (122°F), 高于不锈钢, 毛细管长度1500 mm 或 3000 mm. 毛细管最小弯曲半径5mm.

温度传感元件:液体填充的球管和毛细管

端子: 6.35 x 0.8 快速连接端子. (按要求同样可以提供M4螺丝).

调节: 直径 6 mm 的轴有4.6 mm 是平的, (其他的长度或固定设置可按要求提供)。

安装:前支架带2 xM4 的螺纹, 28 mm 的距离

额定值: 15A (1/4 HP) 250VAC, 15A 400V 电阻性负载. KU型号不能使用在400V

触点:单刀双掷(快动作触点)

电气寿命: 在额定值 >500,000 次

主要编号

带有标准温度差值的编号 带有较低的温度差值的编号 温度范围

(°C/°F)

毛细管长度(mm) 球管直径(mm) 球管长度(mm) KR:标准温度差值(°C/°F) KU: 较低的温度差值(°C/°F) 球管的最高温度(°C/°F)
KRA-250252200 KUA-250252200 -25+25°C (-15+80°F) 1500 6.4 152 3±2°C (5.5±3.6 °F) 2±1°C (3.6±1.8 °F) 50°C (120°F)
KRA-100152200 KUA-100152200 -10+15°C (15-60°F) 1500 6.4 152 3±2°C (5.5±3.6 °F) 2±1°C (3.6±1.8 °F) 50°C (120°F)
KRA0000502000 KUA0000502000 0-50°C (32-120°F) 1500 6.4 152 3±2°C (5.5±3.6 °F) 2±1°C (3.6±1.8 °F) 60°C (140°F)
KRA0000705200 KUA0000705200 0-70°C (32-160°F) 1500 4.8 130 5±3°C (9±5.4°F) 3±2°C (5.5±3.6 °F) 160°C (320°F)
KRA0000701200 KUA0000701200 0-70°C (32-160°F) 3000 4.8 130 5±3°C (9±5.4°F) 3±2°C (5.5±3.6 °F) 160°C (320°F)
KRA0200905000 KUA0200905000 20-90°C (70-195°F) 1500 4.8 130 5±3°C (9±5.4°F) 3±2°C (5.5±3.6 °F) 160°C (320°F)
KRA0200901000 KUA0200901000 20-90°C (70-195°F) 3000 4.8 130 5±3°C (9±5.4°F) 3±2°C (5.5±3.6 °F) 160°C (320°F)
KRA0101505000 KUA0101505000 10-150°C (50-300°F) 1500 4.8 130 5±3°C (9±5.4°F) 3±2°C (5.5±3.6 °F) 160°C (320°F)
KRA0101501000 KUA0101501000 10-150°C (50-300°F) 3000 4.8 130 5±3°C (9±5.4°F) 3±2°C (5.5±3.6 °F) 160°C (320°F)
KRA0802000100 KUA0802000100 80-200°C (175-390°F) 1500 4 100 10±4°C (18±7°F) 7±3°C (12.5±5.4 °F) 320°C (610°F)
KRA0503000100 KUA0503000100 50-300°C (120-570°F) 1500 4 100 10±4°C (18±7°F) 7±3°C (12.5±5.4 °F) 320°C (610°F)
KRA0104507000 KUA0104507000 10-450°C (50-840°F) 1500 4.8 120 20±6°C (36±11°F) 12±4°C (22±7 °F) 760°C (1400°F)
KRA0104509000 KUA0104509000 10-450°C (50-840°F) 3000 4.8 120 20±6°C (36±11°F) 12±4°C (22±7 °F) 760°C (1400°F)
KRA0605007000 KUA0605007000 60-500°C (140-930°F) 1500 4.8 120 20±6°C (36±11°F) 12±4°C (22±7 °F) 760°C (1400°F)
KRA0605009000 KUA0605009000 60-500°C (140-930°F) 3000 4.8 120 20±6°C (36±11°F) 12±4°C (22±7 °F) 760°C (1400°F)
KRA1806007000 KUA1806007000 180-600°C (360-1110°F) 1500 4.8 120 20±6°C (36±11°F) 12±4°C (22±7 °F) 760°C (1400°F)
KRA1806009000 KUA1806009000 180-600°C (360-1110°F) 3000 4.8 120 20±6°C (36±11°F) 12±4°C (22±7 °F) 760°C (1400°F)
KRA2807007000 KUA2807007000 280-700°C (540-1290°F) 1500 3 300 20±6°C (36±11°F) 12±4°C (22±7 °F) 760°C (1400°F)

这些温控器同样可带有螺丝刀调节,轴长20 或 30 mm

警告: 球管和毛细管的范围高于300°C的填充钠钾共晶。如果有渗漏或损坏,如果与水接触此液体是易燃的。

 

 

PDF

2D&3D图纸