型号5E2, 5E3, 5E4, 5E5, 5E6: 用于大型或超大型系列应用的微型共晶合金保险扣

 

这些防火探测保装置采用全自动化方式制造,特别适用于机械通风、抽油烟机罩等的家庭应用。它们外部涂有合金,以防止腐蚀。

 

材料:黄铜(如果需要更短的反应时间,可以使用红铜来实现)。

表面保护:共晶合金

符合ROHS:这些保险扣可有两种版本

未达到ROHS标准的,使用含铅和镉的传统合金,温度为68°C (155°F); 72°C (162°F); 96°C (205°F); 103°C (218°F); 120°C (248°F).

– 符合ROHS标准的,在铋、锡和铟的基础上使用三元合金(铟的高成本使这些型号比以前的贵两到3倍),温度为60°C (140°F); 72°C (162°F); 79°C (174°F); 109°C (228°F); 117°C (242°F).

鉴别:型号、温度单位°C和制造日期均打印在每个保险扣上。

测试

– 环境温度下的机械阻力:在生产过程中100%检测;

– 静态负载下的跳闸温度:通过采样进行统计;

– 根据ISO 10294-4, 在负载下,  温升的跳闸时间:通过采样进行统计。

– 在60°C或90°C持续一小时的负载: 符合标准, 并且在生产过程中通过统计抽样来证实 (根据ISO 10294-4来进行测试)

– 在最小的负载下触动: 符合标准, 并且在生产中通过统计抽样来证实 (根据UL33来进行测试)

耐盐雾腐蚀:根据ISO9227-2012,以重量计算,在蒸馏水中,经受由20%的氯化钠形成的液体喷雾,在35°C下持续5天(120个小时),  装置保持其功能,在标准中有规定的反应时间。

 

型号

5E2 5E3 5E4 5E5 5E6
焊接表面(mm²) 84 mm² 159 mm² 224 mm² 258 mm²

80 mm²

最大的允许负载*DaN

8.5 DaN 16 DaN 22 DaN 26 DaN 8 DaN
最小的断裂负载 2N 4N 4N 4N

3N

根据ISO 10294-4在最大负载下的反应时间**

2分43秒 2分46秒 2分51秒 2分51秒

2分38秒

* 最大的永久负载取决于合金的成分和环境温度。 数值仅供指引参考,并且用于72°C的非ROHS共晶合金。温度低于72°C的合金和那些符合ROHS标准的合金,通常含铟的比例高,这大大降低了其机械强度。

**在我们自己的测试设备中测量的数值。 测试条件和设备符合ISO10294-4和ISO DIS 21925-1 2017的标准,图C1.

PDF

2D&3D图纸

主要编号(未达到ROHS要求) 

型号 温度 编号
5E2 68°C (155°F) 5E2068H050000000
5E2 72°C (162°F) 5E2072H050000000
5E2 96°C (205°F) 5E2096H050000000
5E2 103°C (218°F) 5E2103H050000000
5E2 120°C (248°F) 5E2120H050000000
5E3 68°C (155°F) 5E3068H050000000
5E3 72°C (162°F) 5E3072H050000000
5E3 96°C (205°F) 5E3096H050000000
5E3 103°C (218°F) 5E3103H050000000
5E3 120°C (248°F) 5E3120H050000000
5E4 68°C (155°F) 5E4068H050000000
5E4 72°C (162°F) 5E4072H050000000
5E4 96°C (205°F) 5E4096H050000000
5E4 103°C (218°F) 5E4103H050000000
5E4 120°C (248°F) 5E4120H050000000
5E5 68°C (155°F) 5E5068H050000000
5E5 72°C (162°F) 5E5072H050000000
5E5 96°C (205°F) 5E5096H050000000
5E5 103°C (218°F) 5E5103H050000000
5E5 120°C (248°F) 5E5120H050000000
5E6 68°C (155°F) 5E6068H050000000
5E6 72°C (162°F) 5E6072H050000000
5E6 96°C (205°F) 5E6096H050000000
5E6 103°C (218°F) 5E6103H050000000
5E6 120°C (248°F) 5E6120H050000000

 

主要编号(符合ROHS要求)

型号 温度 编号
5E2 60°C (140°F) 5E2060H050R00000
5E2 72°C (162°F) 5E2072H050R00000
5E2 79°C (174°F) 5E2079H050R00000
5E2 109°C (228°F) 5E2109H050R00000
5E2 117°C (242°F) 5E2117H050R00000
5E3 60°C (140°F) 5E3060H050R00000
5E3 72°C (162°F) 5E3072H050R00000
5E3 79°C (174°F) 5E3079H050R00000
5E3 109°C (228°F) 5E3109H050R00000
5E3 117°C (242°F) 5E3117H050R00000
5E4 60°C (140°F) 5E4060H050R00000
5E4 72°C (162°F) 5E4072H050R00000
5E4 79°C (174°F) 5E4079H050R00000
5E4 109°C (228°F) 5E4109H050R00000
5E4 117°C (242°F) 5E4117H050R00000
5E5 60°C (140°F) 5E5060H050R00000
5E5 72°C (162°F) 5E5072H050R00000
5E5 79°C (174°F) 5E5079H050R00000
5E5 109°C (228°F) 5E5109H050R00000
5E5 117°C (242°F) 5E5117H050R00000
5E6 60°C (140°F) 5E6060H050R00000
5E6 72°C (162°F) 5E6072H050R00000
5E6 79°C (174°F) 5E6079H050R00000
5E6 109°C (228°F) 5E6109H050R00000
5E6 117°C (242°F) 5E6117H050R00000

* :同一款做成红铜的话,第8位字符用C代替0.