型号 Y3SA: 浸入式加热器或温度传感器 , 平的盖子

浸入式加热器或温度传感器, 平的盖子.

底面不带孔,或带孔的用于有环的或内部螺母的可定向的接头,达到M77或2 ″1/2.

适合装配在游泳池、温疗及水族箱加热器和电子温控器控制的2”塑料螺母.

用于一个M25电缆接头的孔,或用于一个M25和两个M16的孔.

可选的孔是指示灯用的.

尺寸 (mm) : 125 x 125 x 85.

体积 (cm3): 970.

主要编号

A B C 304 316 A B C 304 316 A B C 304 316
0 0 0 Y3SA0000000G1008 Y3SA0000000G1009 20 0 0 Y3SA0000120G1008 Y3SA0000120G1009 25 0 0 Y3SA0000125G1008 Y3SA0000125G1009
0 0 10 Y3SA000A000G1008 Y3SA000A000G1009 20 0 10 Y3SA000A120G1008 Y3SA000A120G1009 25 0 10 Y3SA000A125G1008 Y3SA000A125G1009
0 0 23.5 Y3SA000D000G1008 Y3SA000D000G1009 20 0 23.5 Y3SA000D120G1008 Y3SA000D120G1009 25 0 23.5 Y3SA000D125G1008 Y3SA000D125G1009
0 45 0 Y3SA4500000G1008 Y3SA4500000G1009 20 45 0 Y3SA4500120G1008 Y3SA4500120G1009 25 45 0 Y3SA4500125G1008 Y3SA4500125G1009
0 45 10 Y3SA450A000G1008 Y3SA450A000G1009 20 45 10 Y3SA450A120G1008 Y3SA450A120G1009 25 45 10 Y3SA450A125G1008 Y3SA450A125G1009
0 45 23.5 Y3SA450D000G1008 Y3SA450D000G1009 20 45 23.5 Y3SA450D120G1008 Y3SA450D120G1009 25 45 23.5 Y3SA450D125G1008 Y3SA450D125G1009
0 50 0 Y3SA5000000G1008 Y3SA5000000G1009 20 50 0 Y3SA5000120G1008 Y3SA5000120G1009 25 50 0 Y3SA5000125G1008 Y3SA5000125G1009
0 50 10 Y3SA500A000G1008 Y3SA500A000G1009 20 50 10 Y3SA500A120G1008 Y3SA500A120G1009 25 50 10 Y3SA500A125G1008 Y3SA500A125G1009
0 50 23.5 Y3SA500D000G1008 Y3SA500D000G1009 20 50 23.5 Y3SA500D120G1008 Y3SA500D120G1009 25 50 23.5 Y3SA500D125G1008 Y3SA500D125G1009
0 60 0 Y3SA6000000G1008 Y3SA6000000G1009 20 60 0 Y3SA6000120G1008 Y3SA6000120G1009 25 60 0 Y3SA6000125G1008 Y3SA6000125G1009
0 60 10 Y3SA600A000G1008 Y3SA600A000G1009 20 60 10 Y3SA600A120G1008 Y3SA600A120G1009 25 60 10 Y3SA600A125G1008 Y3SA600A125G1009
0 60 23.5 Y3SA600D000G1008 Y3SA600D000G1009 20 60 23.5 Y3SA600D120G1008 Y3SA600D120G1009 25 60 23.5 Y3SA600D125G1008 Y3SA600D125G1009
0 77 0 Y3SA7700000G1008 Y3SA7700000G1009 20 77 0 Y3SA7700120G1008 Y3SA7700120G1009 25 77 0 Y3SA7700125G1008 Y3SA7700125G1009
0 77 10 Y3SA770A000G1008 Y3SA770A000G1009 20 77 10 Y3SA770A120G1008 Y3SA770A120G1009 25 77 10 Y3SA770A125G1008 Y3SA770A125G1009
0 77 23.5 Y3SA770D000G1008 Y3SA770D000G1009 20 77 23.5 Y3SA770D120G1008 Y3SA770D120G1009 25 77 23.5 Y3SA770D125G1008 Y3SA770D125G1009

PDF

2D&3D图纸