首页 / 型号 Y1S8L & Y1R8L: 固定设置手动复位限制器,棒式
这些液体膨胀棒式手动复位限制器,可安装在探温棒里,在管道和容器中作为用作浸入式温控器,在空气管道中用作上限安全,用于平常的工业应用和环境的应用. (不适合用于危险的区域)。
– 内部复位是便于不能频繁复位的产品。
– 对强烈震动不敏感。
-密封的校正点,不可调节。
外壳: 铝,IP65, IK10. 灰色的RAL7032环氧树脂胶喷漆。不锈钢系紧盖子螺丝。系紧铝盖。
动作:失效保护手动复位高温限制。
设定点校正数值: 80±8°C (176±15°F), 90±8°C (194±15°F), 110±8°C (230±15°F), 130±8°C (266±15°F), 150±8°C (302±15°F), 175±8°C (347±15°F), 220±11°C (428±20°F), 270±13°C (518±23°F), 300±15°C (572±27°F). 按要求供应其他的校正温度,在30°C 和320°C之间 (85°F和610°F).
温度调节:固定设置,密封的,用户不能进入。
感应元件: 液体膨胀球管和毛细管。毛细管是由一根不锈钢波纹管保护,末端有一个硅胶装顶端。一个塑料帽盖塞子作为标准附件提供,以在一个探温棒里锁定易弯曲的金属导管。(请在附件部分查看探温棒)。
感应元件: 液体膨胀棒。这棒有一个非温度感应区,被 称为死区,其允许热绝缘通过。在温控器头下面有一个加大的直径,可以安装探温棒、冷却器或支架(看在附件部分的探温棒).
电气连接:里面,在螺丝端子接线柱上。可在每个端子上连接两根1.5mm²的电线。
指示灯:可以看得到温控器触点输出位置。标准的用于所有带透明窗口的型号。非标准的和有特殊要求的仅用于带平的铝盖的型号。(230V, 2相电源,用于指示灯的是强制性要求的)。
电缆输入和输出:2个M20电缆接头,黑色的PA66.
接地:内部和外部螺丝端子。
电缆输出:M16电缆接头,PA66,用于直径达到10mm的电缆。
鉴别: 金属鉴别标签,铆接。在手动复位按钮旁边的设定点校正是印刷成°C 和 °F。
触点:单极, 温度上升触点打开(单刀常闭)。
额定电功率:16A电阻性负载,250/400VAC
– 电气寿命:> 6.000次.
最低的存储温度: -35°C (-30°F)
最高的环境温度: 60°C (140°F)
更多的技术信息,请看8L温控器的技术数据表(1号目录书)。
校正温度°C (°F) | 带外部调节的编号 | 带内部调节的编号 | 最低的可重调温度°C (°F) | 棒长度* (L, mm) | 棒直径
(D, mm) |
温度感应长度
(mm) |
在球管上的最高温度
°C (°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105117D | Y1R8L0080105117D | 52°C (126°F) | 170 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105123D | Y1R8L0080105123D | 52°C (126°F) | 230 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105130D | Y1R8L0080105130D | 52°C (126°F) | 300 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105145D | Y1R8L0080105145D | 52°C (126°F) | 450 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105160D | Y1R8L0080105160D | 52°C (126°F) | 600 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105180D | Y1R8L0080105180D | 52°C (126°F) | 800 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115117D | Y1R8L0090115117D | 60°C (140°F) | 170 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115123D | Y1R8L0090115123D | 60°C (140°F) | 230 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115130D | Y1R8L0090115130D | 60°C (140°F) | 300 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115145D | Y1R8L0090115145D | 60°C (140°F) | 450 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115160D | Y1R8L0090115160D | 60°C (140°F) | 600 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115180D | Y1R8L0090115180D | 60°C (140°F) | 800 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135117D | Y1R8L0110135117D | 75°C (167°F) | 170 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135123D | Y1R8L0110135123D | 75°C (167°F) | 230 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135130D | Y1R8L0110135130D | 75°C (167°F) | 300 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135145D | Y1R8L0110135145D | 75°C (167°F) | 450 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135160D | Y1R8L0110135160D | 75°C (167°F) | 600 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135180D | Y1R8L0110135180D | 75°C (167°F) | 800 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155117D | Y1R8L0130155117D | 80°C (176°F) | 170 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155123D | Y1R8L0130155123D | 80°C (176°F) | 230 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155130D | Y1R8L0130155130D | 80°C (176°F) | 300 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155145D | Y1R8L0130155145D | 80°C (176°F) | 450 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155160D | Y1R8L0130155160D | 80°C (176°F) | 600 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155180D | Y1R8L0130155180D | 80°C (176°F) | 800 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175123D | Y1R8L0150175123D | 95°C (203°F) | 230 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175130D | Y1R8L0150175130D | 95°C (203°F) | 300 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175145D | Y1R8L0150175145D | 95°C (203°F) | 450 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175160D | Y1R8L0150175160D | 95°C (203°F) | 600 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175180D | Y1R8L0150175180D | 95°C (203°F) | 800 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200123D | Y1R8L0175200123D | 115°C (239°F) | 230 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200130D | Y1R8L0175200130D | 115°C (239°F) | 300 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200145D | Y1R8L0175200145D | 115°C (239°F) | 450 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200160D | Y1R8L0175200160D | 115°C (239°F) | 600 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200180D | Y1R8L0175200180D | 115°C (239°F) | 800 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
*220±11°C (428±20°F) | Y1S8L0220245830D | Y1R8L0220245830D | 140°C (284°F) | 300 | 8 | 59 | 245°C (473°F) |
*220±11°C (428±20°F) | Y1S8L0220245845D | Y1R8L0220245845D | 140°C (284°F) | 450 | 8 | 59 | 245°C (473°F) |
*220±11°C (428±20°F) | Y1S8L0220245860D | Y1R8L0220245860D | 140°C (284°F) | 600 | 8 | 59 | 245°C (473°F) |
*220±11°C (428±20°F) | Y1S8L0220245880D | Y1R8L0220245880D | 140°C (284°F) | 800 | 8 | 59 | 245°C (473°F) |
*270±13°C (518±23°F) | Y1S8L0270295830D | Y1R8L0270295830D | 160°C (320°F) | 300 | 8 | 165 | 295°C (563°F) |
*270±13°C (518±23°F) | Y1S8L0270295845D | Y1R8L0270295845D | 160°C (320°F) | 450 | 8 | 165 | 295°C (563°F) |
*270±13°C (518±23°F) | Y1S8L0270295860D | Y1R8L0270295860D | 160°C (320°F) | 600 | 8 | 165 | 295°C (563°F) |
*270±13°C (518±23°F) | Y1S8L0270295880D | Y1R8L0270295880D | 160°C (320°F) | 800 | 8 | 165 | 295°C (563°F) |
*300±15°C (572±27°F) | Y1S8L0300325830D | Y1R8L0300325830D | 160°C (320°F) | 300 | 8 | 165 | 325°C (617°F) |
*300±15°C (572±27°F) | Y1S8L0300325845D | Y1R8L0300325845D | 160°C (320°F) | 450 | 8 | 165 | 325°C (617°F) |
*300±15°C (572±27°F) | Y1S8L0300325860D | Y1R8L0300325860D | 160°C (320°F) | 600 | 8 | 165 | 325°C (617°F) |
*300±15°C (572±27°F) | Y1S8L0300325880D | Y1R8L0300325880D | 160°C (320°F) | 800 | 8 | 165 | 325°C (617°F) |
* 在棒和外壳(查看附件)之间,在200°C以上的,我们建议使用一个棒式的冷却器编号66RF07015 或 66RF0701F12。 注意:这个冷却器减少70mm的可用棒长度。