首页 / 型号 Y1S2L & Y1R2L: 手动复位电子极棒式限制器
这些棒式温控器带电子传感器,带可调节设定点,
能安装在探温棒里,在管道和容器中作为浸入式高温度限制,并且在空气管道中用于监测温度,用于平常的工业应用和环境的应用. (不适合用于危险的区域)。
内部调节是便于不能频繁调节的产品。
外壳: 铝,IP65, IK10. 灰色的RAL7032环氧树脂胶喷漆。不锈钢系紧盖子螺丝。系紧铝盖。
操作:微处理器手动复位电子限制器,带可调节设定点。
调节范围:-35-35°C (-30+95°F) ; 0-10°C (32-50°F) ; 4-40°C (40-105°F); 30-90°C (85-195°F); 30-110°C (85-230°F); 50-200°C (120-390°F); 50-300°C (120-570°F); 100-400°C (210-750°F); 100-500°C (210-930°F).
设定点调节: 通过°C印刷旋钮进行调节。所有的型号有一个可调节的旋转限制系统,位于旋钮里面,以允许减少设定点调节跨度。带外部调节的型号有一个透明的窗口。这装置可以看到指示灯和旋钮位置。可选择°F数值。
复位: 通过推动旋钮旁边的按钮开关来进行。
感应元件: NTC或Pt100传感器,位于直径8mm的不锈钢棒的末端。在温控器头下面有一个加大的直径,可以安装探温棒、冷却器或支架(看在附件部分的探温棒)。
电缆输入和输出:2个M20电缆接头,黑色的PA66. 内部电气连接是在螺丝端子。2相电源(带电的+不带电的,220~250V, 50Hz~60Hz)是强制性要求的。
接地:内部和外部螺丝端子.
指示灯:可以看得到温控器触点输出位置。标准的用于所有带透明窗口的型号。非标准的和有特殊要求的仅用于带平的铝盖的型号。
鉴别: 金属鉴别标签,铆接。
触点:单刀单掷。16A (2.6), 250VAC. 温度上升触点打开或闭合。
温度上升触点闭合的版本是用于打开警报。温度上升触点打开的版本是用于关闭加热。
电气寿命:>100.000次.
最低的存储温度: -35°C (-30°F)
最高的环境温度: 60°C (140°F)
更多的技术信息,请看2PE2N6温控器的技术数据表(1号目录书)。
温度调节范围°C (°F) | 带外部调节的编号 | 带内部调节的编号 | 温度传感器 |
棒长度* (L, mm) |
差值°C (°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035BJ | Y1R2PN6F235035BJ | NTC (10KOhms @25°C) | 90 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035CJ | Y1R2PN6F235035CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035DJ | Y1R2PN6F235035DJ | NTC (10KOhms @25°C) | 170 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035EJ | Y1R2PN6F235035EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035FJ | Y1R2PN6F235035FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035GJ | Y1R2PN6F235035GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
0-10°C (32-50°F) | Y1G2PN6F2000102J | Y1R2PN6F200010CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
0-10°C (32-50°F) | Y1S2PN6F200010CJ | Y1R2PN6F200010EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
0-10°C (32-50°F) | Y1S2PN6F200010EJ | Y1R2PN6F200010FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
0-10°C (32-50°F) | Y1S2PN6F200010FJ | Y1R2PN6F200010GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040BJ | Y1R2PN6F204040BJ | NTC (10KOhms @25°C) | 90 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040CJ | Y1R2PN6F204040CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040DJ | Y1R2PN6F204040DJ | NTC (10KOhms @25°C) | 170 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040EJ | Y1R2PN6F204040EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040FJ | Y1R2PN6F204040FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040GJ | Y1R2PN6F204040GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090BJ | Y1R2PN6F230090BJ | NTC (10KOhms @25°C) | 90 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090CJ | Y1R2PN6F230090CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090DJ | Y1R2PN6F230090DJ | NTC (10KOhms @25°C) | 170 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090EJ | Y1R2PN6F230090EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090FJ | Y1R2PN6F230090FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090GJ | Y1R2PN6F230090GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090HJ | Y1R2PN6F230090HJ | NTC (10KOhms @25°C) | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090JJ | Y1R2PN6F230090JJ | NTC (10KOhms @25°C) | 800 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110BJ | Y1R2PN6F230110BJ | NTC (10KOhms @25°C) | 90 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110CJ | Y1R2PN6F230110CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110DJ | Y1R2PN6F230110DJ | NTC (10KOhms @25°C) | 170 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110EJ | Y1R2PN6F230110EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110FJ | Y1R2PN6F230110FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110GJ | Y1R2PN6F230110GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110HJ | Y1R2PN6F230110HJ | NTC (10KOhms @25°C) | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110JJ | Y1R2PN6F230110JJ | NTC (10KOhms @25°C) | 800 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110KJ | Y1R2PN6F230110KJ | NTC (10KOhms @25°C) | 1000 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200EJ | Y1R2PP6F250200EJ | Pt100 | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200FJ | Y1R2PP6F250200FJ | Pt100 | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200GJ | Y1R2PP6F250200GJ | Pt100 | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200HJ | Y1R2PP6F250200HJ | Pt100 | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200JJ | Y1R2PP6F250200JJ | Pt100 | 800 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-300°C (120-570°F) | Y1S2PP6F250300FJ | Y1R2PP6F250300FJ | Pt100 | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-300°C (120-570°F) | Y1S2PP6F250300GJ | Y1R2PP6F250300GJ | Pt100 | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-300°C (120-570°F) | Y1S2PP6F250300HJ | Y1R2PP6F250300HJ | Pt100 | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-400°C (210-750°F) | Y1S2PP6F2A0400FJ | Y1R2PP6F2A0400FJ | Pt100 | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-400°C (210-750°F) | Y1S2PP6F2A0400GJ | Y1R2PP6F2A0400GJ | Pt100 | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-400°C (210-750°F) | Y1S2PP6F2A0400HJ | Y1R2PP6F2A0400HJ | Pt100 | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-500°C (210-930°F) | Y1S2PP6F2A0500FJ | Y1R2PP6F2A0500FJ | Pt100 | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-500°C (210-930°F) | Y1S2PP6F2A0500GJ | Y1R2PP6F2A0500GJ | Pt100 | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-500°C (210-930°F) | Y1S2PP6F2A0500HJ | Y1R2PP6F2A0500HJ | Pt100 | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
°F印刷:用K代替最后一个字母(J).
* 在棒和外壳(查看附件)之间,在200°C以上的,我们建议使用一个棒式的冷却器编号66RF07015 或 66RF0701F12。 注意:这个冷却器减少70mm的可用棒长度。
温度上升触点闭合:用G代替第8个字母(F).