型号 | 9SUD31 |
直径(mm) | 88 |
罐体长度(mm) | 313 |
安装 | Vertical or horizontal |
管状加热器数量 | 3 |
最大功率 | 5.7kW (3×1.9kW,5W/cm²) 11,4kW (3×3.8kW,10W/cm²) |
加热器的直径:8mm
管状加热器材料:316L (可选择因科800)
管状加热器的数量:3
主体材料:304L不锈钢(可选择316L)
接头材料:304L不锈钢(可选择316L)
入口连接:公的1″1/4 BSPP圆柱形 (可选择1″)
出口直径:公的1″1/4 BSPP圆柱形 (可选择1″)
排气孔螺纹:3/8 BSPP(在其存在的型号上)
热电偶套管(1):304L不锈钢,直径10×8.5 mm,长度260mm,用于热熔断器(请看本目录书后面的热熔断器的附件型号)。可根据要求选择红铜热电偶套管。该热电偶套管也可用于温控器球管或温度传感器。
碟型温控器安装支架 (2):1个支架用于带扩展的杯状件温控器(请看本目录书后面的温控器型号)。
墙壁安装支架(3):3 x 2 M5支脚,170mm的中心线距离,用于在3个不同的面的墙壁安装。M5支架不用于墙壁安装,可用于接地。
附件:请看目录书的后面。
编号 | 型号 | 表面负载(W/cm²) | 发热管直径 | 发热管数量 | 电压 | 功率(kW) |
9SUD31A6B4G11000 | A | 10 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 3.8 |
9SUD31A657G11000 | A | 5 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 1.9 |
9SUD31B6B4G11E00 | B | 10 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 3.8 |
9SUD31B657G11E00 | B | 5 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 1.9 |
9SUD31C6B4G11E00 | C | 10 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 3.8 |
9SUD31C657G11E00 | C | 5 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 1.9 |
9SUD31E6B4G11E00 | E | 10 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 3.8 |
9SUD31E657G11E00 | E | 5 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 1.9 |
9SUD31F6B4G11000 | F | 10 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 3.8 |
9SUD31F657G11000 | F | 5 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 1.9 |
9SUD31G6B4G11000 | G | 10 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 3.8 |
9SUD31G657G11000 | G | 5 | 8 | 3 | 230-400 | 3 x 1.9 |
功率值是给出的表面负载可有的最大功率。可通过减少表面负载来降低功率。