主要特征
硅橡胶带是由加固的玻璃纤维层压的硅橡胶板所组成,通过在一个嵌入的特制成形的发热线元件的两面进行加热和高压而硫化在一起。在不牺牲其柔韧性的情况下,加固的玻璃纤维硅橡胶使加热器尺寸稳定。
之所以使用硅胶,是因为其耐高温(永久的温度达到200°C (390°F),高导热系数(~7 10-4W/cm.K) 和良好的电绝缘性能 (~12KV/mm).
此系列的特点是宽度小,能让它缠绕在用于电伴热应用的管道。
该系列的发热元件可以在温度升高时以恒定的功率制造,或者在温度升高时以正温度系数降低功率。
这些加热器的其他基本的特征是:
– 不受振动或者挠曲所影响
– 轻量
– 符合UL94-VO (阻燃剂) 和ROHS
– 少烟和低毒
– 硅胶是无毒的、防潮和耐化学性
– 非常薄的外形.
主要用途
例如一些特殊的用途有:
提供加工温度保养或避免冻结金属和塑料管道、排水沟、阀、泵、水表。这些带子通常缠绕在管道或设备周围,但也可以纵向安装。与使用PTC塑料化合物的自调节发热线不同,它们的特性不会随时间而变化,并且存在于更宽的表面功率范围内。
技术特征
夹紧:通常在管道上夹紧,用玻璃纤维加强的胶带或使用有粘性的加热器进行安装。
长度(A尺寸):2.5m、5m、10m
宽度:15 mm
硅胶箔的最小弯曲半径:3.2 mm (0.125″)
防护等级:IP65.
最低环境温度:-10°C (+15°F)
电压:220-240VAC
功率公差:在20°C为±10%
温度控制:这些产品上没有温控器或上限开关 (宽度不够容纳它们)。K热电偶传感器可以根据要求嵌入,然后可以进行电子温度控制。对于防冻应用中的简单应用,也可以使用防水的固定设置的温控器盒Y22。(请查阅本目录书最后部分的附件)。
功率密度:从0.1W/cm² (0.65W/英寸²) 到0.8W/cm² (5.2 W/英寸²). 请查阅配件编号表。
不要在塑料壁上使用高于0.2W /cm²的功率密度。检查表面温升与表面功率密度的变化。(可在技术介绍中找到对照表)。
柔性硅胶箔的厚度:1.6或2.5mm。
质量控制的常规测试:每个发热元件均经过100%连贯性的、电阻和绝缘测试。根据EN 60335-1和EN 50106标准进行测试。请查阅技术介绍。
介电强度:1750V AC。
绝缘电阻: ≥ 10兆欧。
工作温度:
加热产品的温度通常比表面温度低得多,并且主要取决于表面功率(W/cm²)、热接触的质量、加热产品的粘度、热容量和导热率、加热器的良好定位、环境温度以及管道内的流体速度。
您可以在技术介绍中找到硅橡胶加热器达到的温度的示例. 这些示例展示了如果没正确安装发热元件的情况下,可能达到的温度。
连接:
– 两根AWG18或0.75mm²FEP绝缘电线,长度为500mm (可按要求提供其他的长度)。
– 2 x AWG 18或2×0.75mm²电线,带欧式插头或UL插头(两个叉的)。
选项:
– 电源110 / 115V
– 接地网电线屏蔽层
安全标准:
已设计的加热器符合EEC低电压指令(LVD) 2006/95/EC和EMC指令2004/108/EC。它们必须要根据所有当地适用的指令、代码和规定进行安装。
正温度系数合金的主要曲线(自调节的效果)
220/240V带3米欧式插头线的主要配件编号*
(技术介绍中描述了达到的表面温度对功率表面密度的影响)
当温度上升时加热的功率不变 |
||||||||
A 长度
m (英寸) |
功率密度
W/cm² (W/in²) |
总功率**
瓦特 |
每米的功率
W/m |
正温度系数曲线 | 无粘性、无K探头的配件编号 | 有粘性、无K探头的配件编号 | 无粘性、有K探头的配件编号 | 有粘性、有K探头的配件编号 |
2,5 (98.5) | 0.2 (1.3) | 40 | 18 | 1 | 9ASA2011B5804U30 | 9ASF2011B5804U30 | 9ASA2K11B5804U30 | 9ASF2K11B5804U30 |
2,5 (98.5) | 0.3 (1.9) | 70 | 27 | 1 | 9ASA3011B5807U30 | 9ASF3011B5807U30 | 9ASA3K11B5807U30 | 9ASF3K11B5807U30 |
2,5 (98.5) | 0.4 (2.6) | 90 | 36 | 1 | 9ASA4011B5809U30 | 9ASF4011B5809U30 | 9ASA4K11B5809U30 | 9ASF4K11B5809U30 |
2,5 (98.5) | 0.5 (3.2) | 110 | 45 | 1 | 9ASA5011B5811U30 | 9ASF5011B5811U30 | 9ASA5K11B5811U30 | 9ASF5K11B5811U30 |
2,5 (98.5) | 0.6 (3.9) | 130 | 54 | 1 | 9ASA6011B5813U30 | 9ASF6011B5813U30 | 9ASA6K11B5813U30 | 9ASF6K11B5813U30 |
2,5 (98.5) | 0.7 (4.5) | 160 | 63 | 1 | 9ASA7011B5816U30 | 9ASF7011B5816U30 | 9ASA7K11B5816U30 | 9ASF7K11B5816U30 |
2,5 (98.5) | 0.8 (5.2) | 180 | 72 | 1 | 9ASA8011B5818U30 | 9ASF8011B5818U30 | 9ASA8K11B5818U30 | 9ASF8K11B5818U30 |
5 (197) | 0.1 (0.65) | 40 | 9 | 1 | 9ASA1011E0804U30 | 9ASF1011E0804U30 | 9ASA1K11E0804U30 | 9ASF1K11E0804U30 |
5 (197) | 0.2 (1.3) | 90 | 18 | 2 | 9ASA2021E0809U30 | 9ASF2021E0809U30 | 9ASA2K21E0809U30 | 9ASF2K21E0809U30 |
5 (197) | 0.3 (1.9) | 130 | 27 | 2 | 9ASA3021E0813U30 | 9ASF3021E0813U30 | 9ASA3K21E0813U30 | 9ASF3K21E0813U30 |
5 (197) | 0.4 (2.6) | 180 | 36 | 2 | 9ASA4021E0818U30 | 9ASF4021E0818U30 | 9ASA4K21E0818U30 | 9ASF4K21E0818U30 |
5 (197) | 0.5 (3.2) | 220 | 45 | 1 | 9ASA5013E0822U30 | 9ASF5013E0822U30 | 9ASA5K13E0822U30 | 9ASF5K13E0822U30 |
5 (197) | 0.6 (3.9) | 270 | 54 | 1 | 9ASA6013E0827U30 | 9ASF6013E0827U30 | 9ASA6K13E0827U30 | 9ASF6K13E0827U30 |
5 (197) | 0.7 (4.5) | 310 | 63 | 1 | 9ASA7015E0831U30 | 9ASF7015E0831U30 | 9ASA7K15E0831U30 | 9ASF7K15E0831U30 |
5 (197) | 0.8 (5.2) | 360 | 72 | 2 | 9ASA8026E0818U30 | 9ASF8026E0818U30 | 9ASA8K26E0818U30 | 9ASF8K26E0818U30 |
10 (394) | 0.1 (0.65) | 90 | 9 | 2 | 9ASA1021J0809U30 | 9ASF1021J0809U30 | 9ASA1K21J0809U30 | 9ASF1K21J0809U30 |
10 (394) | 0.2 (1.3) | 180 | 18 | 2 | 9ASA2022J0818U30 | 9ASF2022J0818U30 | 9ASA2K22J0818U30 | 9ASF2K22J0818U30 |
10 (394) | 0.3 (1.9) | 270 | 27 | 2 | 9ASA3023J0818U30 | 9ASF3023J0818U30 | 9ASA3K23J0818U30 | 9ASF3K23J0818U30 |
10 (394) | 0.4 (2.6) | 360 | 36 | 2 | 9ASA4025J0836U30 | 9ASF4025J0836U30 | 9ASA4K25J0836U30 | 9ASF4K25J0836U30 |
10 (394) | 0.5 (3.2) | 450 | 45 | 2 | 9ASA5025J0845U30 | 9ASF5025J0845U30 | 9ASA5K25J0845U30 | 9ASF5K25J0845U30 |
10 (394) | 0.6 (3.9) | 540 | 54 | 2 | 9ASA6025J0854U30 | 9ASF6025J0854U30 | 9ASA6K25J0854U30 | 9ASF6K25J0854U30 |
10 (394) | 0.7 (4.5) | 630 | 63 | 2 | 9ASA7025J0863U30 | 9ASF7025J0863U30 | 9ASA7K25J0863U30 | 9ASF7K25J0863U30 |
10 (394) | 0.8 (5.2) | 720 | 72 | 2 | 9ASA8025J0872U30 | 9ASF8025J0872U30 | 9ASA8K25J0872U30 | 9ASF8K25J0872U30 |
当温度上升时加热器的功率发生变化 (PTC, 正温度系数) |
||||||||
A 长度
m (英寸) |
功率密度
W/cm² (W/in²) |
总功率**
瓦特 |
每米的功率
W/m |
正温度系数曲线 | 无粘性、无K探头的配件编号 | 有粘性、无K探头的配件编号 | 无粘性、有K探头的配件编号 | 有粘性、有K探头的配件编号 |
2,5 (98.5) | 0.4 (2.6) | 90 | 36 | 6 | 9ASA4061B5809U30 | 9ASF4061B5809U30 | 9ASA4K61B5809U30 | 9ASF4K16B5809U30 |
2,5 (98.5) | 0.5 (3.2) | 110 | 45 | 6 | 9ASA5061B5811U30 | 9ASF5061B5811U30 | 9ASA5K61B5811U30 | 9ASF5K16B5811U30 |
2,5 (98.5) | 0.6 (3.9) | 130 | 54 | 6 | 9ASA6061B5813U30 | 9ASF6061B5813U30 | 9ASA6K61B5813U30 | 9ASF6K16B5813U30 |
2,5 (98.5) | 0.7 (4.5) | 160 | 63 | 6 | 9ASA7061B5816U30 | 9ASF7061B5816U30 | 9ASA7K61B5816U30 | 9ASF7K16B5816U30 |
2,5 (98.5) | 0.8 (5.2) | 180 | 72 | 6 | 9ASA8061B5818U30 | 9ASF8061B5818U30 | 9ASA8K61B5818U30 | 9ASF8K16B5818U30 |
5 (197) | 0.1 (0.65) | 40 | 9 | 6 | 9ASA4061E0804U30 | 9ASF4061E0804U30 | 9ASA4K61E0804U30 | 9ASF4K61E0804U30 |
5 (197) | 0.2 (1.3) | 90 | 18 | 6 | 9ASA4062E0809U30 | 9ASF4062E0809U30 | 9ASA4K62E0809U30 | 9ASF4K62E0809U30 |
5 (197) | 0.3 (1.9) | 130 | 27 | 6 | 9ASA4062E0813U30 | 9ASF4062E0813U30 | 9ASA4K62E0813U30 | 9ASF4K62E0813U30 |
5 (197) | 0.4 (2.6) | 180 | 36 | 6 | 9ASA4064E0818U30 | 9ASF4064E0818U30 | 9ASA4K64E0818U30 | 9ASF4K64E0818U30 |
5 (197) | 0.5 (3.2) | 220 | 45 | 6 | 9ASA5064E0822U30 | 9ASF5064E0822U30 | 9ASA5K64E0822U30 | 9ASF5K64E0822U30 |
5 (197) | 0.6 (3.9) | 270 | 54 | 6 | 9ASA6064E0827U30 | 9ASF6064E0827U30 | 9ASA6K64E0827U30 | 9ASF6K64E0827U30 |
5 (197) | 0.7 (4.5) | 310 | 63 | 6 | 9ASA7064E0831U30 | 9ASF7064E0831U30 | 9ASA7K64E0831U30 | 9ASF7K64E0831U30 |
5 (197) | 0.8 (5.2) | 360 | 72 | 6 | 9ASA8064E0836U30 | 9ASF8064E0836U30 | 9ASA8K64E0836U30 | 9ASF8K64E0836U30 |
10 (394) | 0.1 (0.65) | 90 | 9 | 6 | 9ASA1062J0809U30 | 9ASF1062J0809U30 | 9ASA1K62J0809U30 | 9ASF1K62J0809U30 |
10 (394) | 0.2 (1.3) | 180 | 18 | 10 | 9ASA20A1J0818U30 | 9ASF20A1J0818U30 | 9ASA2KA1J0818U30 | 9ASF2KA1J0818U30 |
10 (394) | 0.3 (1.9) | 270 | 27 | 10 | 9ASA30A1J0827U30 | 9ASF30A1J0827U30 | 9ASA3KA1J0827U30 | 9ASF3KA1J0827U30 |
10 (394) | 0.4 (2.6) | 360 | 36 | 10 | 9ASA40A1J0836U30 | 9ASF40A1J0836U30 | 9ASA4KA1J0836U30 | 9ASF4KA1J0836U30 |
10 (394) | 0.5 (3.2) | 450 | 45 | 10 | 9ASA50A1J0845U30 | 9ASF50A1J0845U30 | 9ASA5KA1J0845U30 | 9ASF5KA1J0845U30 |
10 (394) | 0.6 (3.9) | 540 | 54 | 10 | 9ASA60A1J0854U30 | 9ASF60A1J0854U30 | 9ASA6KA1J0854U30 | 9ASF6KA1J0854U30 |
10 (394) | 0.7 (4.5) | 630 | 63 | 10 | 9ASA70A2J0863U30 | 9ASF70A2J0863U30 | 9ASA7KA2J0863U30 | 9ASF7KA2J0863U30 |
10 (394) | 0.8 (5.2) | 720 | 72 | 10 | 9ASA80A2J0872U30 | 9ASF80A2J0872U30 | 9ASA8KA2J0872U30 | 9ASF8KA2J0872U30 |
* 用带UL插头的线代替欧式插头的,在配件编号中用R30代替U30。
带两根AWG18 (0.75mm²)电线的输出,长度500mm的,代替带3米线的欧式插头,在配件编号中用450代替U30.
**数值为800W以上的与该系列不兼容.
*** 2.5mm厚度代替1.6mm, 在配件编号中用9ASB代替9ASA,或者用9ASG代替9ASF.