型号 9AD: 平的硅胶加热带,35mm宽, 最长为10米,用于电伴热

主要特征

硅橡胶带由加固的玻璃纤维层压的硅橡胶板制成,通过在一个嵌入的特制成形的发热线元件的两面进行加热和高压而硫化在一起。在不牺牲其柔韧性的情况下,加固的玻璃纤维硅橡胶使加热器尺寸稳定。

之所以使用硅胶,是因为其耐高温(永久的温度达到200°C (390°F),高导热系数(~7 10-4W/cm.K) 和良好的电绝缘性能(~12KV/mm).

此系列的特点是35mm的宽度,能让它缠绕在用于电伴热应用的管道周围。

此宽度也允许固定设置的温控器或温度限制器嵌入在加热器表面。

该系列的发热元件可以在温度升高时以恒定的功率制造,或者在温度升高时以正温度系数降低功率

这些加热器的其他基本的特征是:

– 不受振动或者挠曲所影响

– 轻量

– 符合UL94-VO (阻燃剂) 和ROHS

– 少烟和低毒

– 硅胶是无毒的、防潮和耐化学性

– 非常薄的外形.

主要用途

例如一些特殊的用途有:

提供工艺温度维护或避免冻结金属和塑料管道、排水沟、阀、泵、水表。这些带子通常缠绕在管道或设备周围,但也可以纵向安装。与使用PTC塑料化合物的自调节发热线不同,它们的特性是不会随时间而变化,并且存在于更宽的表面功率范围内。

技术特征

夹紧:通常在管道上夹紧,用玻璃纤维加强的胶带,或使用有粘性的加热器进行安装。

长度(A尺寸):2.5m、5m、10m

宽度:35 mm

硅胶箔的最小弯曲半径:3.2 mm (0.125″)

防护等级:IP65.

最低环境温度:-10°C (+15°F)

电压:220-240VAC

功率公差:在20°C为±10%

温度限制器:该系列能容纳许多温度限制器的型号。在本目录书的第7章有描述。

温度控制:通过固定设置的双金属温控器,在4 +/-3°C (39+/-5°F) 打开加热,在10+/-3°C (50+/-5°F) 关闭,电气额定值10A 250V. K电热偶探头按要求嵌入,然后允许电子温度控制。在这版本当中,除去了双金属温控器。

功率密度:从0.1W/cm² (0.65W/英寸²) 到0.8W/cm² (5.2 W英寸²). 请查阅配件编号表。

不要在塑料壁上使用高于0.2W /cm²的功率密度。检查表面温升与表面功率密度的变化。(可在技术介绍中找到对照表)。

柔性硅胶箔的厚度:1.6mm (经济型的)或2.5mm(加强版)。

质量控制的常规测试:每个发热元件均经过100%连续性,电阻和绝缘测试。根据EN 60335-1和EN 50106标准进行测试。请查阅技术介绍。

介电强度:1750V AC。

绝缘电阻: ≥ 10兆欧。

工作温度

加热产品的温度通常比表面温度低得多,并且主要取决于表面功率(W/cm²)、热接触的质量、加热产品的粘度、热容量和导热率,加热器的良好定位、环境温度以及管道内的流体速度。

您可以在技术介绍中找到硅橡胶加热器达到的温度的示例. 这些示例展示了如果没正确安装发热元件的情况下,可能达到的温度。

连接

– 两根0.75mm² (AWG18),FEP绝缘电线,长度为500mm (可按要求提供其他的长度)。

– 2 x 0.75mm² (AWG18), 3m线, 带欧式插头或UL插头(两个叉的)。

– 1250W (6A)以上的线规变成1mm² (AWG16)

– 3 x 1mm² (3xAWG16) 3m线,橡胶绝缘,带欧式或UL插头(3个叉的),或不带插头。

选项

– 电源110 / 115V

– 接地网电线屏蔽层.

安全标准

已设计的加热器符合EEC低电压指令(LVD) 2006/95/EC和EMC指令2004/108/EC。它们必须要根据所有当地适用的指令、代码和规定进行安装。

正温度系数合金的主要曲线(自行调节的效果)

220/240V带3米欧式插头线的主要配件编号*

(技术介绍中描述了达到的表面温度对功率表面密度的影响)

当温度上升时加热的功率不变
A 长度

m (英寸)

功率密度

W/cm²

(W/in²)

总功率**

瓦特

每米的功率

W/m

正温度系数曲线 4°C防冻的温控器、粘性K探头的配件编号 4°C防冻的温控器、粘性K探头的配件编号 不带4°C防冻的温控器、粘性K探头的配件编号 不带4°C防冻的温控器、粘性K探头的配件编号
2,5 (98.5) 0.1 (0.65) 60 25 1 9ADA1211B5806U30 9ADF1211B5806U30 9ADA1K11B5806U30 9ADF1K11B5806U30
2,5 (98.5) 0.2 (1.3) 120 50 1 9ADA2212B5812U30 9ADF2212B5812U30 9ADA2K12B5812U30 9ADF2K12B5812U30
2,5 (98.5) 0.3 (1.9) 180 75 1 9ADA3213B5818U30 9ADF3213B5818U30 9ADA3K13B5818U30 9ADF3K13B5818U30
2,5 (98.5) 0.4 (2.6) 250 100 1 9ADA4213B5825U30 9ADF4213B5825U30 9ADA4K13B5825U30 9ADF4K13B5825U30
2,5 (98.5) 0.5 (3.2) 310 125 1 9ADA5214B5831U30 9ADF5214B5831U30 9ADA5K14B5831U30 9ADF5K14B5831U30
2,5 (98.5) 0.6 (3.9) 370 150 1 9ADA6215B5837U30 9ADF6215B5837U30 9ADA6K15B5837U30 9ADF6K15B5837U30
2,5 (98.5) 0.7 (4.5) 430 175 1 9ADA7216B5843U30 9ADF7216B5843U30 9ADA7K16B5843U30 9ADF7K16B5843U30
2,5 (98.5) 0.8 (5.2) 500 200 1 9ADA8216B5850U30 9ADF8216B5850U30 9ADA8K16B5850U30 9ADF8K16B5850U30
                 
5 (197) 0.1 (0.65) 120 25 1 9ADA1213E0812U30 9ADF1213E0812U30 9ADA1K13E0812U30 9ADF1K13E0812U30
5 (197) 0.2 (1.3) 250 50 2 9ADA2224E0825U30 9ADF2224E0825U30 9ADA2K24E0825U30 9ADF2K24E0825U30
5 (197) 0.3 (1.9) 370 75 2 9ADA3224E0837U30 9ADF3224E0837U30 9ADA1K24E0837U30 9ADF3K24E0837U30
5 (197) 0.4 (2.6) 500 100 2 9ADA4224E0850U30 9ADF4224E0850U30 9ADA4K24E0850U30 9ADF4K24E0850U30
5 (197) 0.5 (3.2) 620 125 2 9ADA5225E0862U30 9ADF5225E0862U30 9ADA5K25E0862U30 9ADF5K25E0862U30
5 (197) 0.6 (3.9) 750 150 2 9ADA6226E0875U30 9ADF6226E0875U30 9ADA6K26E0875U30 9ADF6K26E0875U30
5 (197) 0.7 (4.5) 870 175 3 9ADA7236E0887U30 9ADF7236E0887U30 9ADA7K36E0887U30 9ADF7K36E0887U30
5 (197) 0.8 (5.2) 990 200 3 9ADA8236E0899U30 9ADF8236E0899U30 9ADA8K36E0899U30 9ADF8K36E0899U30
                 
10 (394) 0.1 (0.65) 250 25 3 9ADA1233J0825U30 9ADF1233J0825U30 9ADA1K33J0825U30 9ADF1K33J0825U30
10 (394) 0.2 (1.3) 500 50 3 9ADA2235J0850U30 9ADF2235J0850U30 9ADA2K35J0850U30 9ADF2K35J0850U30
10 (394) 0.3 (1.9) 750 75 4 9ADA3246J0875U30 9ADF3246J0875U30 9ADA3K46J0875U30 9ADF3K46J0875U30
10 (394) 0.4 (2.6) 1000 100 4 9ADA4246J08A0U30 9ADF4246J08A0U30 9ADA4K46J08A0U30 9ADF4K46J08A0U30
10 (394) 0.5 (3.2) 1250 125 4 9ADA5246J08A3U30 9ADF5246J08A3U30 9ADA5K46J08A3U30 9ADF5K46J08A3U30
10 (394) 0.6 (3.9) 1500 150 5 9ADA6256J08A5U30 9ADF6256J08A5U30 9ADA6K56J08A5U30 9ADF6K56J08A5U30
10 (394) 0.7 (4.5) 1750 175 5 9ADA7256J08A8U30 9ADF7256J08A8U30 9ADA7K56J08A8U30 9ADF7K56J08A8U30
10 (394) 0.8 (5.2) 2000 200 5 9ADA8256J08B0U30 9ADF8256J08B0U30 9ADA8K56J08B0U30 9ADF8K56J08B0U30

 

当温度上升时加热器的功率发生变化 (PTC, 正温度系数)
A 长度

m (英寸)

功率密度

W/cm²

(W/in²)

总功率**

瓦特

每米的功率

W/m

正温度系数曲线 4°C防冻的温控器、粘性K探头的配件编号 4°C防冻的温控器、粘性K探头的配件编号 不带4°C防冻的温控器、粘性K探头的配件编号 不带4°C防冻的温控器、粘性K探头的配件编号
2,5 (98.5) 0.1 (0.65) 60 25 6 9ADA1261B5806U30 9ADF1261B5806U30 9ADA1K61B5806U30 9ADF1K61B5806U30
2,5 (98.5) 0.2 (1.3) 120 50 6 9ADA2261B5812U30 9ADF2261B5812U30 9ADA2K61B5812U30 9ADF2K61B5812U30
2,5 (98.5) 0.3 (1.9) 180 75 6 9ADA3261B5818U30 9ADF3261B5818U30 9ADA3K61B5818U30 9ADF3K61B5818U30
2,5 (98.5) 0.4 (2.6) 250 100 6 9ADA4262B5825U30 9ADF4262B5825U30 9ADA4K62B5825U30 9ADF4K62B5825U30
2,5 (98.5) 0.5 (3.2) 310 125 6 9ADA5262B5831U30 9ADF5262B5831U30 9ADA5K62B5831U30 9ADF5K62B5831U30
2,5 (98.5) 0.6 (3.9) 370 150 6 9ADA6262B5837U30 9ADF6262B5837U30 9ADA6K62B5837U30 9ADF6K62B5837U30
2,5 (98.5) 0.7 (4.5) 430 175 6 9ADA7263B5843U30 9ADF7263B5843U30 9ADA7K63B5843U30 9ADF7K63B5843U30
2,5 (98.5) 0.8 (5.2) 500 200 6 9ADA8263B5850U30 9ADF8263B5850U30 9ADA8K63B5850U30 9ADF8K63B5850U30
                 
5 (197) 0.1 (0.65) 120 25 10 9ADA12A1E0812U30 9ADF12A1E0812U30 9ADA1KA1E0812U30 9ADF1KA1E0812U30
5 (197) 0.2 (1.3) 250 50 10 9ADA22A1E0825U30 9ADF22A1E0825U30 9ADA2KA1E0825U30 9ADF2KA1E0825U30
5 (197) 0.3 (1.9) 370 75 10 9ADA32A2E0837U30 9ADF32A2E0837U30 9ADA1KA2E0837U30 9ADF3KA2E0837U30
5 (197) 0.4 (2.6) 500 100 10 9ADA42A2E0850U30 9ADF42A2E0850U30 9ADA4KA2E0850U30 9ADF4KA2E0850U30
5 (197) 0.5 (3.2) 620 125 10 9ADA52A2E0862U30 9ADF52A2E0862U30 9ADA5KA2E0862U30 9ADF5KA2E0862U30
5 (197) 0.6 (3.9) 750 150 10 9ADA62A2E0875U30 9ADF62A2E0875U30 9ADA6KA2E0875U30 9ADF6KA2E0875U30
5 (197) 0.7 (4.5) 870 175 10 9ADA72A2E0887U30 9ADF72A2E0887U30 9ADA7KA2E0887U30 9ADF7KA2E0887U30
5 (197) 0.8 (5.2) 990 200 10 9ADA82A2E0899U30 9ADF82A2E0899U30 9ADA8KA2E0899U30 9ADF8KA2E0899U30
                 
10 (394) 0.1 (0.65) 250 25 10 9ADA12A2J0825U30 9ADF12A2J0825U30 9ADA1KA2J0825U30 9ADF1KA2J0825U30
10 (394) 0.2 (1.3) 500 50 10 9ADA22A2J0850U30 9ADF22A2J0850U30 9ADA2KA2J0850U30 9ADF2KA2J0850U30
10 (394) 0.3 (1.9) 750 75 10 9ADA32A3J0875U30 9ADF32A3J0875U30 9ADA3KA3J0875U30 9ADF3KA3J0875U30
10 (394) 0.4 (2.6) 1000 100 10 9ADA42A3J08A0U30 9ADF42A3J08A0U30 9ADA4KA3J08A0U30 9ADF4KA3J08A0U30
10 (394) 0.5 (3.2) 1250 125 10 9ADA52A5J08A3U30 9ADF52A5J08A3U30 9ADA5KA5J08A3U30 9ADF5KA5J08A3U30
10 (394) 0.6 (3.9) 1500 150 10 9ADA62A5J08A5U30 9ADF62A5J08A5U30 9ADA6KA5J08A5U30 9ADF6KA5J08A5U30
10 (394) 0.7 (4.5) 1750 175 10 9ADA72A6J08A8U30 9ADF72A6J08A8U30 9ADA7KA6J08A8U30 9ADF7KA6J08A8U30
10 (394) 0.8 (5.2) 2000 200 10 9ADA82A6J08B0U30 9ADF82A6J08B0U30 9ADA8KA6J08B0U30 9ADF8KA6J08B0U30

*– 2 x 0.75mm² (AWG18) 线, PVC绝缘,长度3m, 用UL插头代替欧式插头, 在配件编号中用R30代替U30。

– 3 x 1mm² (AWG16) 线, 橡胶绝缘, 长度3m, 欧式插头, 在配件编号中用C30代替U30。

– 3 x 1mm² (AWG16) 线, 橡胶绝缘, 长度3m, UL插头, 在配件编号中用D30代替U30。

– 2 x 0.75mm² (AWG18)线, FEP 绝缘, 长度500mm, 用3米线的代替欧式插头, 在配件编号中用450代替U30。

– 3 x1.5mm² (AWG16) 橡胶绝缘电缆, 长度3 m, 不带插头, 在配件编号中用A30代替U30。

 ** 数值为2000W以上的与该系列不兼容.

*** 2.5mm厚度代替1.6mm, 在配件编号中用9ADB代替9ASA, 或者用9ADG代替9ADF.

PDF

2D&3D图纸