首页 / 型号 82: 3 极手动复位上限, 失效保护
技术参数
外壳尺寸:直径45 x 44.3 mm
毛细管: 铜,毛细管长度250mm或900 mm, 在毛细管上有长150mm的PVC套管. 毛细管最小弯曲半径5 mm.
鉴于技术原因,我们不建议使用长度大于900 mm的毛细管
球管:铜,螺旋形的用于温度从60到 130°C (140到266°F), 管状的直径6mm, 从130°C 到170°C (266 到 338°F).
温度传感元件:液体填充的温度调节装置装配,其沸腾时会令触点松开以得到启动。因此,不像液体填充装置,这些温控器对大气压力很敏感,而且他们的反应时间减慢.
端子: 6.35 x 0.8 快速连接端子.
调节: 固定设置
安装:后面支撑脚, 2 M4螺丝, 孔直径60 mm
手动复位:失效保护,中间按钮
额定值: 3 x 16A 250VAC, 3 x 10A 400VAC, 电阻性负载 (10000 次)
3 x 25A 250VAC, 3 x 16A 400VAC (300 次)
触点:单掷, 温度上升时打开 (快动作触点)
头部最高的周围温度: 150°C(302°F)
主要编号
编号 | 校正温度(°C/°F) | 最低的可复位温度
(°C/°F) |
毛细管长度(mm) | 球管直径(mm) | 球管长度(mm) | 球管的最高温度(°C) |
820060090AI61001 | 60±5°C/140±41°F | 20°C/68°F | 900 | 6 | 50 | 90°C/194°F |
820060090AA61001 | 60±5°C/140±41°F | 20°C/68°F | 250 | 6 | 50 | 90°C/194°F |
820070100AI61001 | 70±5°C/158±41°F | 30°C/86°F | 900 | 6 | 50 | 100°C/212°F |
820080110AI61001 | 80±5°C/176±41°F | 40°C/104°F | 900 | 6 | 50 | 110°C/230°F |
820090120AI61001 | 90±5°C/194±41°F | 50°C/122°F | 900 | 6 | 50 | 120°C/248°F |
820110140AI61001 | 110±5°C/230±41°F | 70°C/158°F | 900 | 6 | 50 | 140°C/284°F |
820130160AI61001 | 130±6°C/266±42.8°F | 90°C/194°F | 900 | 6 | 60* | 160°C/320°F |
820150180AI61001 | 150±7°C/302±44.6°F | 110°C/230°F | 900 | 6 | 60* | 180°C/356°F |
820170200AI61001 | 170±7°C/338±44.6°F | 130°C/266°F | 900 | 6 | 60* | 200°C/392°F |
* 圆柱状球管