Home / Components & accessories / Types 5E2, 5E3, 5E4, 5E5, 5E6: Miniature eutectic alloy fusible links for large or very large series applications
Type |
5E2 | 5E3 | 5E4 | 5E5 | 5E6 |
Welding surface (mm²) | 84 mm² | 159 mm² | 224 mm² | 258 mm² |
80 mm² |
Permissible maximum permissible load * (DaN) |
8.5 DaN | 16 DaN | 22 DaN | 26 DaN | 8 DaN |
Minimum breaking load | 2N | 4N | 4N | 4N |
3N |
Response time according to ISO 10294-4 under maximum load ** |
2 min. 43 sec. | 2 min 46 sec. | 2 min 51sec | 2 min 51sec |
2min 38 sec |
Model | Temperature | Reference |
5E2 | 68°C (155°F) | 5E2068H050000000 |
5E2 | 72°C (162°F) | 5E2072H050000000 |
5E2 | 96°C (205°F) | 5E2096H050000000 |
5E2 | 103°C (218°F) | 5E2103H050000000 |
5E2 | 120°C (248°F) | 5E2120H050000000 |
5E3 | 68°C (155°F) | 5E3068H050000000 |
5E3 | 72°C (162°F) | 5E3072H050000000 |
5E3 | 96°C (205°F) | 5E3096H050000000 |
5E3 | 103°C (218°F) | 5E3103H050000000 |
5E3 | 120°C (248°F) | 5E3120H050000000 |
5E4 | 68°C (155°F) | 5E4068H050000000 |
5E4 | 72°C (162°F) | 5E4072H050000000 |
5E4 | 96°C (205°F) | 5E4096H050000000 |
5E4 | 103°C (218°F) | 5E4103H050000000 |
5E4 | 120°C (248°F) | 5E4120H050000000 |
5E5 | 68°C (155°F) | 5E5068H050000000 |
5E5 | 72°C (162°F) | 5E5072H050000000 |
5E5 | 96°C (205°F) | 5E5096H050000000 |
5E5 | 103°C (218°F) | 5E5103H050000000 |
5E5 | 120°C (248°F) | 5E5120H050000000 |
5E6 | 68°C (155°F) | 5E6068H050000000 |
5E6 | 72°C (162°F) | 5E6072H050000000 |
5E6 | 96°C (205°F) | 5E6096H050000000 |
5E6 | 103°C (218°F) | 5E6103H050000000 |
5E6 | 120°C (248°F) | 5E6120H050000000 |
Model | Temperature | Reference |
5E2 | 60°C (140°F) | 5E2060H050R00000 |
5E2 | 72°C (162°F) | 5E2072H050R00000 |
5E2 | 79°C (174°F) | 5E2079H050R00000 |
5E2 | 109°C (228°F) | 5E2109H050R00000 |
5E2 | 117°C (242°F) | 5E2117H050R00000 |
5E3 | 60°C (140°F) | 5E3060H050R00000 |
5E3 | 72°C (162°F) | 5E3072H050R00000 |
5E3 | 79°C (174°F) | 5E3079H050R00000 |
5E3 | 109°C (228°F) | 5E3109H050R00000 |
5E3 | 117°C (242°F) | 5E3117H050R00000 |
5E4 | 60°C (140°F) | 5E4060H050R00000 |
5E4 | 72°C (162°F) | 5E4072H050R00000 |
5E4 | 79°C (174°F) | 5E4079H050R00000 |
5E4 | 109°C (228°F) | 5E4109H050R00000 |
5E4 | 117°C (242°F) | 5E4117H050R00000 |
5E5 | 60°C (140°F) | 5E5060H050R00000 |
5E5 | 72°C (162°F) | 5E5072H050R00000 |
5E5 | 79°C (174°F) | 5E5079H050R00000 |
5E5 | 109°C (228°F) | 5E5109H050R00000 |
5E5 | 117°C (242°F) | 5E5117H050R00000 |
5E6 | 60°C (140°F) | 5E6060H050R00000 |
5E6 | 72°C (162°F) | 5E6072H050R00000 |
5E6 | 79°C (174°F) | 5E6079H050R00000 |
5E6 | 109°C (228°F) | 5E6109H050R00000 |
5E6 | 117°C (242°F) | 5E6117H050R00000 |
* : for the same models in red copper, replace the 8th character of the reference (0) by C.