Type Y3S5: Medium size enclosure for immersion heater or temperature sensor

Medium size enclosure for immersion heater or temperature sensor

Bottom side without hole, or with hole for orientable fitting with ring or internal nut up to 2”1/2

Fits the 2” plastic nut for swimming pools, spas and aquarium heaters and electronic thermostat control

Hole for M25 cable gland

Size (mm) : Dia. 105 x 105 x 102.

Volume (cm3): 757.

Main references

A B C 304 316 A B C 304 316 A B C 304 316
0 0 0 Y3S50000000G1008 Y3S50000000G1009 20 0 0 Y3S50000120G1008 Y3S50000120G1009 25 0 0 Y3S50000125G1008 Y3S50000125G1009
0 0 10 Y3S5000A000G1008 Y3S5000A000G1009 20 0 10 Y3S5000A120G1008 Y3S5000A120G1009 25 0 10 Y3S5000A125G1008 Y3S5000A125G1009
0 0 23.5 Y3S5000D000G1008 Y3S5000D000G1009 20 0 23.5 Y3S5000D120G1008 Y3S5000D120G1009 25 0 23.5 Y3S5000D125G1008 Y3S5000D125G1009
0 45 0 Y3S54500000G1008 Y3S54500000G1009 20 45 0 Y3S54500120G1008 Y3S54500120G1009 25 45 0 Y3S54500125G1008 Y3S54500125G1009
0 45 10 Y3S5450A000G1008 Y3S5450A000G1009 20 45 10 Y3S5450A120G1008 Y3S5450A120G1009 25 45 10 Y3S5450A125G1008 Y3S5450A125G1009
0 45 23.5 Y3S5450D000G1008 Y3S5450D000G1009 20 45 23.5 Y3S5450D120G1008 Y3S5450D120G1009 25 45 23.5 Y3S5450D125G1008 Y3S5450D125G1009
0 50 0 Y3S55000000G1008 Y3S55000000G1009 20 50 0 Y3S55000120G1008 Y3S55000120G1009 25 50 0 Y3S55000125G1008 Y3S55000125G1009
0 50 10 Y3S5500A000G1008 Y3S5500A000G1009 20 50 10 Y3S5500A120G1008 Y3S5500A120G1009 25 50 10 Y3S5500A125G1008 Y3S5500A125G1009
0 50 23.5 Y3S5500D000G1008 Y3S5500D000G1009 20 50 23.5 Y3S5500D120G1008 Y3S5500D120G1009 25 50 23.5 Y3S5500D125G1008 Y3S5500D125G1009
0 60 0 Y3S56000000G1008 Y3S56000000G1009 20 60 0 Y3S56000120G1008 Y3S56000120G1009 25 60 0 Y3S56000125G1008 Y3S56000125G1009
0 60 10 Y3S5600A000G1008 Y3S5600A000G1009 20 60 10 Y3S5600A120G1008 Y3S5600A120G1009 25 60 10 Y3S5600A125G1008 Y3S5600A125G1009
0 60 23.5 Y3S5600D000G1008 Y3S5600D000G1009 20 60 23.5 Y3S5600D120G1008 Y3S5600D120G1009 25 60 23.5 Y3S5600D125G1008 Y3S5600D125G1009

PDF

2D&3D Drawing