Type Y3S3:Immersion heater or temperature sensor enclosure

Immersion heater or temperature sensor enclosure

High lid

Bottom side without hole, or with hole for orientable fitting with ring or internal nut

Hole for M20 cable gland

Size(mm): Dia. 90x 90×75.

Volume (cm3): 392.

Main references

A(mm)  B(mm)  C(mm)  304  316
0 0 0 Y3S30000000G1008 Y3S30000000G1009
0 0 10 Y3S3000A000G1008 Y3S3000A000G1009
0 0 23.5 Y3S3000D000GI008 Y3S3000D000GI009
0 45 0 Y3S34500000GI008 Y3S34500000GI009
0 45 10 Y3S3450A000GI008 Y3S3450A000GI009
0 45 23.5 Y3S3450D000GI008 Y3S3450D000GI009
0 50 0 Y3S35000000GI008 Y3S35000000GI009
0 50 10 Y3S3500A000GI008 Y3S3500A000GI009
0 50 23.5 Y3S3500D000GI008 Y3S3500D000GI009
20 0 0 Y3S30000120G1008 Y3S30000120G1009
20 0 10 Y3S3000A120G1008 Y3S3000A120G1009
20 0 23.5 Y3S3000D120G1008 Y3S3000D120G1009
20 45 0 Y3S34500120G1008 Y3S34500120G1009
20 45 10 Y3S3450A120G1008 Y3S3450A120G1009
20 45 23.5 Y3S3450D120G1008 Y3S3450D120G1009
20 50 0 Y3S35000120G1008 Y3S35000120G1009
20 50 10 Y3S3500A120G1008 Y3S3500A120G1009
20 50 23.5 Y3S3500D120G1008 Y3S3500D120G1009

PDF

2D&3D Drawing