Home / Controls, safety & Regulation / Type 4903:Snap action bimetal disc thermostat 16A 250V
Case: Phenolic resin (ceramic on request)
Sensing element: Bimetal disc
Calibration: Factory fixed setting, from-15°C to 150°C, 5 to 302°F F (200°C, 392°F with ceramic body). Not adjustable. Standard calibration tolerances ±4°C to ±6°C, ±39.2°F to 42.8°F upon models
Terminals: 6.3 or 4.8 quick connect , or welding terminals
Differential: Factory set, from de 10°C to 25°C, 50°F to 77°F
Mounting: with or without bracket
Main bracket models:
– Loose bracket, two oval holes 3.2 x 3.5, for M3 screws, 24.5 mm distance
– Flat fixed bracket, two oval holes 3.2 x 3.5, for M3 screws, 24.5 mm distance
– Flat cup bracket, two oval holes 3.2 x 4.2, for M3 screws, 24 mm distance
– M4 or M5 center stud on request
Cap materials: stainless steel (SS) or aluminum (AL)
Ratings:
UL: AC120V/15A, AC240V/10A
CSA: AC 125V/15A, AC250V/8A
VDE: AC 250V/16A
References | Open **
°C/°F |
Tolerance
±°C/ ±°F |
Close
°C/°F |
Tolerance
±°C/ ±°F |
Bracket Nr | Bracket material | Terminal Nr | Angle terminal- bracket |
4903EJ00905CCSV037 | 10/50 | 3/37.4 | 5/41 | 4/39.2 | 1 | AL | E | N/A |
4903EJ00905CCSVM37 | 10/50 | 3/37.4 | 5/41 | 4/39.2 | 2 | AL | E | N/A |
4903EJ01808CL6VM37 | 18/64.4 | 3/37.4 | 10/50 | 4/39.2 | 2 | AL | A | N/A |
4903EJ04010CCSVF44 | 40/104 | 3/37.4 | 30/86 | 3/37.4 | 4 | SS | G | 45° |
4903EJ04512CL6V037 | 45/113 | 3/37.4 | 33/91.4 | 4/39.2 | 1 | AL | A | N/A |
4903EJ04512CL6VM37 | 45/113 | 3/37.4 | 33/91.4 | 4/39.2 | 2 | AL | A | N/A |
4903EJ05010DL6VM39 | 50/122 | 4/39.2 | 40/104 | 5/41 | 2 | AL | A | 90 |
4903EJ05010DCSVF47 | 50/122 | 4/39.2 | 40/104 | 3/37.4 | 1 | SS | G | N/A |
4903EJ05510DCSVF44 | 55/131 | 4/39.2 | 45/113 | 3/37.4 | 4 | SS | G | 45° |
4903EJ06010CL6HM37 | 60/140 | 4/39.2 | 50/122 | 5/41 | 2 | AL | B | N/A |
4903EJ06010CL6VM37 | 60/140 | 4/39.2 | 50/122 | 5/41 | 2 | AL | A | N/A |
4903EJ06010DCSV037 | 60/140 | 4/39.2 | 50/122 | 5/41 | 1 | AL | E | N/A |
4903EJ06010DCSVM37 | 60/140 | 4/39.2 | 50/122 | 5/41 | 2 | AL | E | N/A |
4903EK07010CL6VM37 | 60/140 | 4/39.2 | 70/158 | 5/41 | 2 | AL | A | N/A |
4903EJ06010DCSVF34 | 60/140 | 4/39.2 | 50/122 | 3/37.4 | 4 | AL | G | 45° |
4903EJ06015DCSVF34 | 60/140 | 4/39.2 | 45/113 | 4/39.2 | 4 | AL | G | 45° |
4903EJ06510CL6V037 | 65/149 | 4/39.2 | 55/131 | 5/41 | 1 | AL | A | N/A |
4903EJ06510DL6VF39 | 65/149 | 4/39.2 | 55/131 | 5/41 | 4 | AL | A | 90 |
4903EJ06510DCSVF47 | 65/149 | 4/39.2 | 55/131 | 3/37.4 | 1 | SS | G | N/A |
4903EJ07020DL6VM37 | 70/158 | 4/39.2 | 50/122 | 5/41 | 2 | AL | A | N/A |
4903EJ07010CL6VF37 | 70/158 | 4/39.2 | 60/140 | 5/41 | 4 | AL | A | 90 |
4903EJ07010DCSVF34 | 70/158 | 4/39.2 | 60/140 | 3/37.4 | 4 | AL | G | 45° |
4903EJ07510DCSVF44 | 75/167 | 4/39.2 | 65/149 | 3/37.4 | 4 | SS | G | 45° |
4903EJ07510DCSVF34 | 75/167 | 4/39.2 | 65/149 | 3/37.4 | 4 | AL | G | 45° |
4903EJ08016DL6HM37 | 80/176 | 4/39.2 | 64/147.2 | 5/41 | 2 | AL | B | N/A |
4903EJ08818DL6VM37 | 88/190.4 | 4/39.2 | 70/158 | 5/41 | 2 | AL | A | N/A |
4903EJ09510CCSVF44 | 95/203 | 3/3/37.4 | 85/185 | 3/37.4 | 4 | SS | G | 45° |
*: products usually available from stock in one of the Ultimheat Alliance members
**Temperature in red= close on rise model